문의하기
언제 어디서든 연락주세요- 핸드폰:+86 15283895376
- 왓츠앱:+86 15283895376
- 주소:그룹 1, Taiping 마을, Wan'an town, Luojiang 지구, Deyang 시, Sichuan 지방, 중국.
- 이메일: yaoshengfiberglass@gmail.com
© 저작권 - 2021-2022: 판권 소유.
이 제품은 절연 편조, 위상 간 절연, 슬롯 절연, 부싱 절연 및 전기 기계, 전기 장비 및 계측의 배선 절연 분야에서 널리 사용됩니다.
상품 유형 | 두께(mm) | 중량(g/㎡) | 폭(mm) | 파단강도(N/25mm) | 실 | ||
경사 | 씨실 | 워프 S/I | 씨실 S/I | ||||
EW25 | 0.025±0.005 | 18±4 | 600-1000 | ≥118 | ≥88 | EC4-1.67X1X2S120 | EC4-1.67X1X2S120 |
EW30 | 0.03±0.005 | 20±4 | 600-1000 | ≥167 | ≥78 | EC4-2.78X1X2S120 | EC4.5-4X1S40 |
EW40 | 0.04±0.005 | 27±4 | 600-1000 | ≥196 | ≥137 | EC4.5-4X1X2S120 | EC5.5-6X1S40 |
EW40T | 0.04±0.005 | 27±3 | 600-1000 | ≥196 | ≥137 | EC4.5-4X1X2S120T | EC5.5-6X1S40T |
EW60 | 0.06±0.005 | 52±5 | 600-1000 | ≥275 | ≥275 | EC5.5-6X1X2S110 | EC5.5-6X1X2S110 |
EW90 | 0.09±0.01 | 85±8 | 900-1270 | ≥442 | ≥295 | EC5.5-12X1X2S40 | EC8-24X1S40 |
EW100 | 0.1±0.01 | 100±10 | 900-1270 | ≥490 | ≥400 | EC5.5-12X2S40 | EC5.5-12X2S40 |
EW140 | 0.14±0.014 | 135±14 | 900-1270 | ≥650 | ≥450 | EC8-24X1X2S90 | EC8-24X2S40 |
EW170T | 0.17±0.017 | 170±17 | 900-1270 | ≥1200 | ≥200 | EC8-24X1X3S90T | EC5.5-12X1X2S100T |
EW200 | 0.2±0..02 | 203±20 | 900-1270 | ≥300 | ≥230 | EC9-68X1S28 | EC9-68X1S28 |
운송 과정에서 제품의 안전과 무결성을 보장하고 직물에 압입, 변형 또는 손상이 없는지 확인하기 위해 직물의 각 롤은 PE 백에 싸서 상자에 넣습니다.
직물은 건조하고 서늘한 환경에 보관해야 하며 열이나 태양에 노출되는 것을 금지합니다.제품은 12개월 이내에 사용해야 합니다.
제품은 선박, 기차 또는 트럭을 통한 배송에 적합합니다.