문의하기
언제 어디서든 연락주세요- 핸드폰:+86 15283895376
- 왓츠앱:+86 15283895376
- 주소:그룹 1, Taiping 마을, Wan'an town, Luojiang 지구, Deyang 시, Sichuan 지방, 중국.
- 이메일: yaoshengfiberglass@gmail.com
© 저작권 - 2021-2022: 판권 소유.
이 제품은 인쇄회로기판을 생산하는 기초 소재로 완제품은 전자, 컴퓨터, 통신 분야에서 널리 사용되고 있다.
상품 유형 | 두께(mm) | 중량(g/㎡) | 너비(mm) | 파단강도(N/25mm) | 실 | ||
경사 | 씨실 | 워프 US(S/I) | 씨실 US(S/I) | ||||
7628 | 0.185±0.02 | 203.4±5 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0(EC 9 68.7) | EC G75 1/0(EC 9 68.7) |
7629 | 0.185±0.02 | 210±6 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0(EC 9 68.7) | EC G75 1/0(EC 9 68.7) |
7630 | 0.185±0.02 | 220±5 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G67 1/0(EC 9 74) | EC G67 1/0(EC 9 74) |
7637 | 0.224±0.03 | 228±5 | 1270 | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0(EC 9 68.7) | EC G37 1/0(EC 9 136) |
2116 | 0.094±0.02 | 105±3 | 1270 | ≥240 | ≥210 | E225 1/0(EC 7 22.5) | E225 1/0(EC 7 22.5) |
1080 | 0.053±0.005 | 48±3 | 1270 | ≥100 | ≥75 | EC D4501/0(EC 5 11.2) | EC D4501/0(EC 5 11.2) |
T1EW60 | 0.06±0.006 | 48±4 | 1050 | ≥90 | ≥65 | EC D4501/0(EC 5 11.2) | EC D4501/0(EC 5 11.2) |
T1EW100 | 0.1±0.01 | 98±10 | 1050 | ≥100 | ≥65 | EC E225(EC7 22.5) | EC E225(EC7 22.5) |
T4EW140 | 0.14±0.03 | 140±5 | 1250년 | ≥400 | ≥400 | EC G75 1/0(EC 9 68.7) | EC G75 1/0(EC 9 68.7) |
메모:상기 폭은 표준 사양입니다.우리는 고객의 요구 사항에 따라 700mm-2200mm 사이의 너비를 사용자 지정할 수 있습니다.
운송 과정에서 제품의 안전과 무결성을 보장하고 직물에 움푹 들어간 곳, 변형 또는 손상이 없는지 확인하기 위해 직물의 각 롤은 PE 백에서 휘어져 상자 또는 철 프레임에 배치됩니다.